| 108. Mathurin ROUSSEL | 109. Anne LONGENAUX | 110. François RENAULT | 111. Françoise BOURGETEAU | ||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 54. Jacques ROUSSEL | 55. Anne RENAULT | ||||||||||||||
| x Neufchâtel-en-Saosnois (72) 15.02.1791 | |||||||||||||||
| + Neufchâtel-en-Saosnois (72) 27.03.1803 à 42 ans | + Neufchâtel-en-Saosnois (72) 29.04.1825 à 61 ans | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 27. Marie Anne ROUSSEL |
![]() |
|||||||||||||
| ° Neufchâtel-en-Saosnois (72) 24.04.1796 | |||||||||||||||
| + Roullée (72) 10.06.1879 à 83 ans | |||||||||||||||
| x Louis Étienne ZACHARIE | |||||||||||||||